<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 16:31:20 +0500</lastBuildDate>
		<title>Лента новостей Магнитогорска</title>
		<description>Последние новости Магнитогорска оперативно. Следите за событиями Магнитогорска в режиме онлайн. Видео, происшествия, новости культуры, спорта, политики и экономики.</description>
		<link>https://news-magnit.ru</link>
		<language>ru</language>
		<atom:link href="https://news-magnit.ru/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<atom:link href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" rel="hub" />
		<item>
				<title>В Магнитогорске задержали замдиректора "Управления капитального строительства"</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-magnit.ru/other/2026/10/13/6609.html</guid>
				<link>https://news-magnit.ru/other/2026/10/13/6609.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 16:30:16 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[По данным следствия, подозреваемый получил от руководителя коммерческой фирмы взятку – оплату материалов и работ по постройке загородного дома. Взамен муниципальный служащий предоставлял информацию о предстоящих закупках для капремонта детского сада.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>В Магнитогорске задержали замдиректора "Управления капитального строительства"</strong></p><p>По данным следствия, подозреваемый получил от руководителя коммерческой фирмы взятку – оплату материалов и работ по постройке загородного дома. Взамен муниципальный служащий предоставлял информацию о предстоящих закупках для капремонта детского сада еще до начала торгов. Сумма подкупа превысила 360 тысяч рублей. При этом взяткодатель также задержан.</p><p>"В настоящее время сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Магнитогорску осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела", – прокомментировали в ГУ МВД по Челябинской области.</p><p>При поддержке Росгвардии сотрудник Следственного комитета провели обыски, заместителю директора  МУ предъявлено обвинение. Решается вопрос о предъявлении обвинения взяткодателю и избрании в отношении обоих меры пресечения.</p><p><em>Фото: ГТРК "Южный Урал"</em></p><p><strong>Подписывайтесь на "<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/cheltvru">Вести Южный Урал</a>" в MAХ</strong></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-magnit.ru/img/20261013/2e4979a457bc6858cef1bad25ffe504f.jpg" length="71238" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-magnit.ru/img/20261013/2e4979a457bc6858cef1bad25ffe504f.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="71238" width="1200" height="675"/><dc:creator>Вести Южный Урал | Челябинск</dc:creator>
			</item><item>
				<title>В Челябинске состоялся пленум, посвященный 35летию Челябинского регионального Совета ветеранов ОВД России</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-magnit.ru/incident/2026/10/13/6608.html</guid>
				<link>https://news-magnit.ru/incident/2026/10/13/6608.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 16:17:12 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[В Главном управлении МВД России по Челябинской области прошел пленум Челябинского регионального Совета ветеранов органов внутренних дел, приуроченный к 35й годовщине со дня образования ветеранской организации. В мероприятии приняли участие руководств]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>В Челябинске состоялся пленум, посвященный 35летию Челябинского регионального Совета ветеранов ОВД России</strong></p><p><em></p><p>В Главном управлении МВД России по Челябинской области прошел пленум Челябинского регионального Совета ветеранов органов внутренних дел, приуроченный к 35й годовщине со дня образования ветеранской организации. В мероприятии приняли участие руководство областного главка, ветераны органов внутренних дел, а также руководители и ветераны территориальных органов МВД России по Челябинской области — в формате видеоконференцсвязи.</em></p><p>Пленум открыл председатель Челябинского регионального Совета ветеранов ОВД России, полковник милиции в отставке Валерий Иванович Маскаев, выступивший с вступительным словом. В числе приглашенных — председатели территориальных советов и служб Главного управления, а также представители советов ветеранов ГУФСИН и ОВДП.</p><p>С теплыми поздравлениями к ветеранам обратился начальник ГУ МВД России по Челябинской области генераллейтенант полиции Сергей Валерьевич Космачев. В своем приветственном слове он подчеркнул исключительную роль ветеранского сообщества в сохранении традиций службы, формировании профессиональной этики и наставничестве:</p><p>«Ваш служебный путь — это фундамент, на котором сегодня строится работа всей системы. Вы не просто выполняли служебные задачи — вы формировали культуру службы, где честь, долг и верность присяге были нормой поведения. Сегодня вы учите молодых сотрудников не по учебникам, а на личном опыте. Эта преемственность поколений — одно из главных богатств нашей организации».</p><p>В рамках торжественной церемонии начальник ГУ МВД по Челябинской области вручил медали «За эффективное взаимодействие» ветеранам органов внутренних дел: полковнику милиции в отставке Валерию Ивановичу Маскаеву, полковнику милиции в отставке Виктору Владимировичу Гришанину, полковнику юстиции в отставке Игорю Витальевичу Луговскому, подполковнику внутренней службы в отставке Зое Ивановне Бутаковой, майору милиции в отставке Ольге Николаевне Ванюковой.</p><p>Со словами признательности к юбилярам обратился председатель Областного Совета ветеранов Владимир Алексеевич Образцов. Он отметил, что за годы работы организация стала авторитетной площадкой и надежной опорой в деле сохранения лучших традиций службы, а опыт старшего поколения остается ключевым ресурсом для воспитания новых кадров. Владимир Алексеевич также выразил особую благодарность участникам специальной военной операции за мужество и преданность Отечеству.</p><p>Председатель Областного Совета ветеранов вручил ценные подарки и благодарности за активную работу по развитию ветеранского движения: Владимиру Николаевичу Кошкарову (председателю Совета ветеранов УКОН Главного управления), майору внутренней службы в отставке Ирине Юрьевне Григорьевой (председателю Совета ветеранов медикосанитарной части ГУ), капитану милиции в отставке Владимиру Евгеньевичу Плотникову (председателю Совета ветеранов отдела полиции Ленинского УМВД по г. Челябинску).</p><p>По итогам конкурса на звание «Лучшая ветеранская организация ОВД России по Челябинской области» были награждены:</p><p>дипломом I степени и юбилейной медалью «35 лет Челябинской региональной организации» — ветеранская организация ОМВД России по г. Копейску и (в формате ВКС) ветеранская организация ОМВД России по ЗАТО г. Озёрск;</p><p>дипломом II степени — ветеранская организация УМВД по г. Челябинску и (в формате ВКС) ветеранская организация ОМВД России по ЗГО;</p><p>дипломом III степени — ветеранская организация ОМВД России по г. Миассу, ветеранская организация УМВД по г. Магнитогорску, а также ряд других подразделений области.</p><p>За активную работу с ветеранами, сохранение лучших традиций органов внутренних дел и патриотическое воспитание молодежи почетными грамотами и ценными подарками отмечен ряд ветеранов.</p><p>Завершилось мероприятие памятной акцией: ветераны ОВД зажгли свечи в часовне ГУ МВД в память о сотрудниках органов внутренних дел Челябинской области, погибших при исполнении служебного долга.</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://74.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/99633460/">Подробнее читайте на нашем официальном сайте.</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-magnit.ru/img/20261013/3b16cc464eb5bf6b387c41d5c635c688.jpg" length="90812" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-magnit.ru/img/20261013/3b16cc464eb5bf6b387c41d5c635c688.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="90812" width="1055" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://news-magnit.ru/img/20261013/da331ea95f7300d97dc464c74af92c68.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="93581" width="1200" height="800"/><dc:creator>Полиция Южного Урала</dc:creator>
			</item><item>
				<title>В Магнитогорске полным ходом идет призывная кампания</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-magnit.ru/society/2026/10/13/6607.html</guid>
				<link>https://news-magnit.ru/society/2026/10/13/6607.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 16:14:47 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[В 2026 году призывная кампания перестала быть сезонным «штурмом». Благодаря переходу на круглогодичный формат, медицинское освидетельствование, психологическое тестирование и заседания комиссий распределены по всему календарному году. Сама же отправк]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>В Магнитогорске полным ходом идет призывная кампания </p><p></strong>В 2026 году призывная кампания перестала быть сезонным «штурмом». Благодаря переходу на круглогодичный формат, медицинское освидетельствование, психологическое тестирование и заседания комиссий распределены по всему календарному году. Сама же отправка призывников по-прежнему привязана к двум традиционным периодам, но подготовка к ним теперь идет планомерно.</p><p>Военный комиссар Магнитогорска Григорий Косенок подчеркнул, что военнослужащие, призванные в текущем сезоне, не будут привлекаться к выполнению задач в зоне СВО. Все задачи в новых регионах выполняются исключительно контрактниками.</p><p>Еще одно ключевое изменение 2026 года - полная автоматизация учета. Бумажная волокита уступает место единому реестру воинского учета и электронным повесткам.</p><p>Взаимодействие с ведомством теперь максимально упрощено: через портал «Госуслуги» можно подать заявление на постановку или снятие с учета, а проверить данные в реестре - на специализированном сайте или через МФЦ.</p><p>Подробную информацию о призыве на военную службу можно получить на прямой телефонной линии военного комиссариата Челябинской области - 8(351)266-60-47, 8(351) 266-60-25, 8 (351) 266-09-61 с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00. В субботу и воскресенье обращения не принимаются.</p><p>С разъяснением правовых вопросов по призыву поможет консультационно-правовой пункт военной прокуратуры Чебаркульского и Челябинского гарнизонов - ежедневно с 09:00 до 19:00 по телефонам: 8(35168)9-36-24, 8(351)724-30-62.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-magnit.ru/img/20261013/8bb7c93ce30cf94256a3bcc4bf34338d.jpg" length="96957" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-magnit.ru/img/20261013/8bb7c93ce30cf94256a3bcc4bf34338d.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="96957" width="1200" height="676"/><dc:creator>Магнитогорск</dc:creator>
			</item><item>
				<title>История в каждой букве: в Магнитогорске дети будут изучать город через азбуку и игры</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-magnit.ru/society/2026/10/13/6606.html</guid>
				<link>https://news-magnit.ru/society/2026/10/13/6606.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 16:11:19 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[В Магнитогорске знакомить детей с историей города будут через игры, стихи и открытки с видами родных улиц. На таком подходе строится проект «Магнитка в ладошке: первые шаги в историю родного города».Автор проекта – историк и преподаватель МГТУ имени.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong> История в каждой букве: в Магнитогорске дети будут изучать город через азбуку и игры</p><p></strong>В Магнитогорске знакомить детей с историей города будут через игры, стихи и открытки с видами родных улиц. На таком подходе строится проект <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.chel.kp.ru/online/news/7220408/">«Магнитка в ладошке: первые шаги в историю родного города».</a></p><p>Автор проекта – историк и преподаватель МГТУ имени Носова Надежда Макарова – уверена, что интерес к прошлому можно прививать с самого детства. Она предложила создать иллюстрированную книгу, которая поможет детям от пяти до восьми лет познакомиться с историей, культурой и символами Магнитогорска в доступной и интересной форме. Ведь для ребят в таком возрасте история воспринимается лучше, когда есть возможность увидеть, услышать, поиграть и задать взрослым десяток новых вопросов.</p><p>Книга «Магнитка в ладошке» будет построена по принципу азбуки. Каждая буква открывает отдельную тему. А чтобы юным читателям было интереснее, в книгу добавят игровые задания, вопросы, стихотворения и пальчиковые игры.</p><p>– Книга соединяет обучение и воспитание, слово и дело, семью и школу, историю и современность, – отмечает Надежда Макарова. – Она не заменяет учебник, а становится поводом для душевных разговоров, прогулок по городу и маленьких семейных расследований.</p><p>Подписаться на <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/chelkp">https://max.ru/chelkp</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-magnit.ru/img/20261013/da251a3db5c98b054bebf10bf1276d60.jpg" length="61855" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-magnit.ru/img/20261013/da251a3db5c98b054bebf10bf1276d60.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="61855" width="960" height="642"/><dc:creator>КП Челябинск</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Дал взятку стройматериалами: из-за контрактов по ремонту детского сада в Магнитогорске ОМОН и Следком задержали двоих коррупционеров</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-magnit.ru/other/2026/10/13/6605.html</guid>
				<link>https://news-magnit.ru/other/2026/10/13/6605.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 14:07:10 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[Следователи подозревают в коррупции двоих жителей Челябинской области. По версии следователей, 51-летний заместитель директора «Управления капитального строительства» получил взятку от 44-летнего директора фирмы, которая занимается ремонтом.Интересно]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Дал взятку стройматериалами: из-за контрактов по ремонту детского сада в Магнитогорске ОМОН и Следком задержали двоих коррупционеров</p><p></strong>Следователи подозревают в коррупции двоих жителей Челябинской области. По версии следователей, 51-летний заместитель директора «Управления капитального строительства» получил взятку от 44-летнего директора фирмы, которая занимается ремонтом.</p><p>Интересно, что мужчина не просто передал деньги, вместо этого он оплатил строительные материалы и рабочих. Ведь у получателя взятки как раз строится дом в Башкортостане. Общая сумма взятки превысила 363 тысячи рублей. Произошло это в августе 2025 года.</p><p>– Вознаграждение предназначалось за предоставление информации о предстоящих закупках для проведения капитального ремонта здания детского сада в Магнитогорске до начала торгов на электронной площадке и определения победителя, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета Челябинской области.</p><p>Преступление выявили сотрудники ОЭБиПК УМВД по городу Магнитогорску. Следователи СК и ОМОН Росгвардии задержали фигурантов уголовного дела и провели обыски у них в квартирах. Получателю взятки уже предъявили обвинение. А тому, кто ее дал, тоже скоро предъявят обвинение.</p><p>Подписаться на <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/chelkp">https://max.ru/chelkp</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-magnit.ru/img/20261013/7a77bccb7ccb48ad4ebfd18dc8f6f8f3.jpg" length="74950" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-magnit.ru/img/20261013/7a77bccb7ccb48ad4ebfd18dc8f6f8f3.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="74950" width="1200" height="656"/><dc:creator>КП Челябинск</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Челябинская область участвует во Всероссийском конкурсе и готовится к Отраслевому дню Минстроя России</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-magnit.ru/society/2026/10/13/6604.html</guid>
				<link>https://news-magnit.ru/society/2026/10/13/6604.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 14:00:35 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[«Родина – это служение. Качественное жильё и транспортная инфраструктура»22 октября в Национальном центре «Россия» пройдет Отраслевой день Минстроя России на тему «Родина – это служение. Качественное жильё и...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Челябинская область участвует во Всероссийском конкурсе и готовится к Отраслевому дню Минстроя России. «Родина – это служение. Качественное жильё и транспортная инфраструктура»</p><p>22 октября в Национальном центре «Россия» пройдет Отраслевой день Минстроя России на тему «Родина – это служение. Качественное жильё и транспортная инфраструктура».</p><p>В мероприятии примут участие руководители федеральных отраслевых министерств, представители регионов и муниципалитетов, а также лидеры строительного комплекса страны. Ключевым направлением дискуссии станет механизм комплексного развития территорий (КРТ) – один из важнейших инструментов национального проекта «Инфраструктура для жизни». В числе почетных гостей – первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.</p><p>Челябинская область активно реализует проекты КРТ и демонстрирует устойчивую динамику развития. В настоящее время в проработку вовлечены 122 территории региона. По 57 из них уже приняты решения о комплексном развитии, по 29 заключены договоры с застройщиками.</p><p>Лидером по количеству проектов остается Челябинск: в работе находятся 72 территории, принято 34 решения и заключено 22 договора. В Магнитогорске в проработке – 8 территорий (6 решений, 3 договора), в Копейске – 7 территорий (5 решений, 2 договора). По одному договору заключено в Снежинске и Каслинском округе.</p><p>В рамках КРТ в Челябинской области строится 46 объектов, при этом 9 многоквартирных домов уже введены в эксплуатацию. Среди крупных проектов, реализуемых в регионе числится и Магнитогорск (район, прилегающий к парку «Притяжение»): площадь – 32 гектара, потенциал – 239 тысяч квадратных метров. Договор заключён в 2025 году, срок реализации – до 2035 года.</p><p>Регион не только наращивает объёмы строительства, но и системно продвигает свои практики на федеральном уровне. Челябинская область направила 15 заявок на Всероссийский конкурс в сфере комплексного развития территорий: 9 – от Минархитектуры региона, 4 – от застройщиков, 2 – от администрации Челябинска. Из них 12 заявок представляют конкретные проекты, которые уже реализованы либо находятся в активной стадии, ещё две – оценивают работу органов власти (муниципалитета и правительства региона) в сфере КРТ.</p><p>В ходе Отраслевого дня подведут итоги I Всероссийского конкурса лучших проектов комплексного развития территорий, который проводится при поддержке Минстроя России, Всероссийской ассоциации местного самоуправления и АНО «Национальные приоритеты». Церемония награждения победителей станет одним из главных событий деловой программы. На конкурсе оценивают масштабные проекты КРТ, приоритет развития которых обозначен в целях нацпроекта. Принять участие могут публичные заявители (ОИВ субъектов РФ и ОМСУ), застройщики и иные лица – стороны договора о КРТ, правообладатели, операторы КРТ, группы компаний, проектные организации.</p><p>Национальный проект «Инфраструктура для жизни» включает комплекс системных мер, формирующих жилищную, транспортную, социальную и коммунальную инфраструктуру нового качества. В состав национального проекта входят 12 федеральных проектов, из них пять направлены на развитие инфраструктуры в населенных пунктах, увеличение объема жилищного фонда, в том числе за счет развития рынка индивидуального жилья, совершенствования коммунальной инфраструктуры, благоустраиваются общественные и дворовые пространства.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-magnit.ru/img/20261013/1449544ae60da7f97d00410c0642c90f.jpg" length="158655" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-magnit.ru/img/20261013/1449544ae60da7f97d00410c0642c90f.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="158655" width="1200" height="764"/><dc:creator>Магнитогорск</dc:creator>
			</item><item>
				<title>В Магнитогорске полицейские задержали чиновника и бизнесмена</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-magnit.ru/society/2026/10/13/6603.html</guid>
				<link>https://news-magnit.ru/society/2026/10/13/6603.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 12:41:20 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[Силовики пришли к замдиректора МКУ «Управление капитального строительства» Магнитогорска и директору компании.По данным следствия, замруководителя муниципального учреждения получил от предпринимателя взятку. Ему оплатили стройматериалы...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>В Магнитогорске полицейские задержали чиновника и бизнесмена</p><p>Силовики пришли к замдиректора МКУ «Управление капитального строительства» Магнитогорска и директору компании.</p><p>По данным следствия, замруководителя муниципального учреждения получил от предпринимателя взятку. Ему оплатили стройматериалы (363 тыс.руб.) для возведения дома в Башкирии. За это чиновник рассказал о предстоящем капитальном ремонте детсада, еще до начала торгов на электронной площадке.</p><p>Сотрудники СК возбудили уголовные дела по статьям "Получение взятки" и "Дача взятки". При поддержке Росгвардии проведены обыски.</p><p><strong>Подписывайтесь на <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/chel31tv">31 канал</a> в MAX</strong></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-magnit.ru/img/20261013/bf8e9441e44e0b6c2a87ce2b77c2ecfd.jpg" length="70824" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-magnit.ru/img/20261013/bf8e9441e44e0b6c2a87ce2b77c2ecfd.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="70824" width="1200" height="675"/><dc:creator>31 канал | Челябинск</dc:creator>
			</item><item>
				<title>В Магнитогорске задержали чиновника за получение взятки стройматериалами</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-magnit.ru/society/2026/10/13/6602.html</guid>
				<link>https://news-magnit.ru/society/2026/10/13/6602.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 12:39:02 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[Сотрудники отдела экономической безопасности магнитогорской полиции смогли выявить преступление коррупционного характера. Задержаны двое местных жителей.По информации пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, сотрудник одной...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>В Магнитогорске задержали чиновника за получение взятки стройматериалами</strong></p><p>Сотрудники отдела экономической безопасности магнитогорской полиции смогли выявить преступление коррупционного характера. Задержаны двое местных жителей.</p><p>По информации пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, сотрудник одной строительной фирмы передал за содействие в победе на аукционе должностному лицу строительные материалы на сумму 360 тысяч рублей.</p><p>В отношении как взяткополучателя, так и взяткодателя возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям уголовного кодекса. Сейчас производится сбор дополнительных доказательств, а также установление иных эпизодов преступной деятельности задержанных.</p><p>Читайте нас в <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/eugenejut">Телеграм </a>| <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/channel_polit74">в MAX</a> | в <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://vk.ru/club66713557">VK</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-magnit.ru/img/20261013/6ca0a3830f2e5fc023603c66a755e6be.jpg" length="204676" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-magnit.ru/img/20261013/6ca0a3830f2e5fc023603c66a755e6be.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="204676" width="1200" height="674"/><dc:creator>Полит74</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Заселиться в гостиницу теперь можно с помощью цифрового ID в Максе</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-magnit.ru/society/2026/10/13/6601.html</guid>
				<link>https://news-magnit.ru/society/2026/10/13/6601.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 12:20:29 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[При регистрации гость сам выбирает способ: предъявить цифровой ID через мессенджер или обычный бумажный паспорт.При заселении с детьми в разделе «Семья и дети» также можно выбрать свидетельство о рождении ребёнка и предъявить его QR-код....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Заселиться в гостиницу теперь можно с помощью цифрового ID в Максе </strong></p><p>При регистрации гость сам выбирает способ: предъявить цифровой ID через мессенджер или обычный бумажный паспорт.</p><p>При заселении с детьми в разделе «Семья и дети» также можно выбрать свидетельство о рождении ребёнка и предъявить его QR-код.</p><p><em>  Подробнее - в ролике.</p><p></em></p><p>Развивать полезные цифровые сервисы помогает национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».</p><p>Ролик: Минэкономразвития РФ</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-magnit.ru/img/20261013/c38b8689672f8daab894cd77277f88de.jpg" length="78187" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-magnit.ru/img/20261013/c38b8689672f8daab894cd77277f88de.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="78187" width="1200" height="675"/><dc:creator>Магнитогорск</dc:creator>
			</item><item>
				<title>В Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении заместителя директора муниципального учреждения и директора коммерческой организации за коррупционные преступления</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-magnit.ru/incident/2026/10/13/6600.html</guid>
				<link>https://news-magnit.ru/incident/2026/10/13/6600.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 12:20:28 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[Следователем следственного отдела по Ленинскому району города Магнитогорск СУ СК России по Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении 51-летнего заместителя директора муниципального казенного учреждения «Управление...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>В Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении заместителя директора муниципального учреждения и директора коммерческой организации за коррупционные преступления</strong></p><p>Следователем следственного отдела по Ленинскому району города Магнитогорск СУ СК России по Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении 51-летнего заместителя директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства», обвиняемого в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), и 44-летнего директора коммерческой организации, подозреваемого в даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).</p><p>Следствием установлено, что в августе 2025 года заместитель директора муниципального учреждения получил от директора общества с ограниченной ответственностью взятку в виде оплаты строительных материалов, работ и услуг, связанных со строительством жилого дома обвиняемого в Республике Башкортостан. Общая сумма взятки составила свыше 363 тыс. рублей. Вознаграждение предназначалось за предоставление информации о предстоящих закупках для проведения капитального ремонта здания детского сада в Магнитогорске до начала торгов на электронной площадке и определения победителя.</p><p>Преступление выявлено сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по городу Магнитогорску, осуществляющими оперативное сопровождение уголовного дела.</p><p><em>В настоящее время следователем СК при силовой поддержке Росгвардии произведены обыски по местам жительства фигурантов, заместителю директора муниципального учреждения предъявлено обвинение. Решается вопрос о предъявлении обвинения взяткодателю и избрании в отношении них меры пресечения. Проводятся иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.</p><p></em><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/id7453226383_gos">Подписывайтесь на Челябинский Следком</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-magnit.ru/img/20261013/e8ecf175385328ee341246c22aee644e.jpg" length="72383" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-magnit.ru/img/20261013/e8ecf175385328ee341246c22aee644e.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="72383" width="1200" height="675"/><dc:creator>Челябинский Следком</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Во Владивостоке с последствиями стихии борются 97 единиц техники</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-magnit.ru/society/2026/10/13/6599.html</guid>
				<link>https://news-magnit.ru/society/2026/10/13/6599.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 12:08:47 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[Во Владивостоке за 13 октября к 16:00 выпал 71 мм осадков — больше месячной нормы. Городские службы откачивают воду с улиц, очищают дороги от грунта и листвы, прочищают ливневую канализацию. На ликвидации последствий дождя задействованы 97...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Во Владивостоке с последствиями стихии борются 97 единиц техники</strong></p><p>Во Владивостоке за 13 октября к 16:00 выпал 71 мм осадков — больше месячной нормы. Городские службы откачивают воду с улиц, очищают дороги от грунта и листвы, прочищают ливневую канализацию. На ликвидации последствий дождя <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://prim.rbc.ru/prim/13/10/2026/6acdd0c41890b0de1580ed21?from=region_news">задействованы</a> 97 единиц спецтехники и 81 дорожный рабочий, сообщили в администрации города.</p><p>Бригады работают во всех районах, в том числе на улицах Русской, Кирова, Енисейской, Карьерной и Чапаева, на проспекте 100-летия Владивостока и дорогах Русского острова. Воду откачивали на улицах Магнитогорской, Некрасовской, Луговой и Печорской.</p><p>По данным мэрии, все дороги остаются проезжими. Коммунальные службы продолжают мониторинг и формируют дополнительные бригады для работы ночью. К ликвидации последствий непогоды также привлечены краевые спасатели и подразделения противопожарной службы МЧС. В городе действует режим повышенной готовности.</p><p>РБК Восток в <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/prim_rbc">Telegram</a> и <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/prim_rbc">MAX</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-magnit.ru/img/20261013/7032d6e05aa23551d98a2e7652bf9045.jpg" length="155760" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-magnit.ru/img/20261013/7032d6e05aa23551d98a2e7652bf9045.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="155760" width="1200" height="754"/>
<media:content medium="image" url="https://news-magnit.ru/img/20261013/b53eab849a1395e9aab442f5c545870d.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="124958" width="1066" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://news-magnit.ru/img/20261013/43e45c10013bce8c97945b1ca05c9428.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="159132" width="1066" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://news-magnit.ru/img/20261013/98dfdf01ac49920a5c67c778f1d1ae47.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="97593" width="1066" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://news-magnit.ru/img/20261013/c73ddb32af1ea053d0eea73be7f1a5b4.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="187688" width="1066" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://news-magnit.ru/img/20261013/9d8a8e7f9dea257c670fb66297def6da.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="108272" width="800" height="600"/><dc:creator>РБК Восток</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Магнитогорские полицейские пресекли факт коррупционного преступления в строительной сфере</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-magnit.ru/incident/2026/10/13/6598.html</guid>
