<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 20:06:10 +0500</lastBuildDate>
		<title>Лента новостей Магнитогорска</title>
		<description>Последние новости Магнитогорска оперативно. Следите за событиями Магнитогорска в режиме онлайн. Видео, происшествия, новости культуры, спорта, политики и экономики.</description>
		<link>https://news-magnit.ru</link>
		<language>ru</language>
		<atom:link href="https://news-magnit.ru/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<atom:link href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" rel="hub" />
		<item>
				<title>Помощь при зависимости. Лицам, нуждающимся в помощи при алкогольной или наркотической зависимости, доступно лечение и реабилитация в лечебно-реабилитационном отделении ГБУЗ «Областной наркологический диспансер» Учреждение...</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-magnit.ru/society/2026/09/07/5843.html</guid>
				<link>https://news-magnit.ru/society/2026/09/07/5843.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 20:03:07 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[Помощь при зависимостиЛицам, нуждающимся в помощи при алкогольной или наркотической зависимости, доступно лечение и реабилитация в лечебно-реабилитационном отделении ГБУЗ «Областной наркологический диспансер»Учреждение осуществляет...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Помощь при зависимости</strong></p><p>Лицам, нуждающимся в помощи при алкогольной или наркотической зависимости, доступно лечение и реабилитация в лечебно-реабилитационном отделении ГБУЗ «Областной наркологический диспансер»</p><p>Учреждение осуществляет комплекс мероприятий по медико-психолого-социальной реабилитации лиц с алкогольной и наркотической зависимостью.</p><p>Помощь предоставляется бесплатно, в том числе на анонимной основе.</p><p><strong>Адреса и контактные телефоны: </strong></p><p><strong> ул. Труда, 3, кабинет анонимного лечения, телефон: 41-99-44; </strong></p><p><strong> ул. 9 Мая, 3а, 2-е наркологическое лечебно-реабилитационное отделение, телефон: 24-07-56.</strong></p><p>В учреждении предусмотрены:</p><p>- амбулаторное лечение;</p><p>- купирование абстинентного синдрома;</p><p>- бесплатная реабилитация;</p><p>- разработка и реализация индивидуальных программ лечения и реабилитации;</p><p>- применение психотерапевтических методов в процессе реабилитации;</p><p>- психологическое сопровождение и амбулаторная реабилитация после выписки из стационара;</p><p>- социальная реабилитация;</p><p>- консультирование родственников лиц с зависимостью.</p><p><em>Бесплатные консультации психолога для родственников лиц, зависимых от алкоголя и психоактивных веществ: Котломина Юлия Владиславовна, медицинский психолог, телефон: 41-99-44.</em></p><p>#ПрофилактикаНаркомании</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-magnit.ru/img/20260907/cfcb8d8febbfdcf54006590c60bd4ba0.jpg" length="25645" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-magnit.ru/img/20260907/cfcb8d8febbfdcf54006590c60bd4ba0.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="25645" width="640" height="360"/><dc:creator>Магнитогорск</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Подрезал микроавтобус и выстрелил в пассажира: 58-летнего мужчину будут судить за хулиганство с оружием</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-magnit.ru/other/2026/09/07/5842.html</guid>
				<link>https://news-magnit.ru/other/2026/09/07/5842.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 18:45:22 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[58-летний южноуралец пойдет под суд за хулиганство с оружием. Все произошло в ноябре 2025 года на дороге «Чебаркуль-Уйское-Сурменевский-Магнитогорск». Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры челябинской области.Мужчина «подрезал»...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Подрезал микроавтобус и выстрелил в пассажира: 58-летнего мужчину будут судить за хулиганство с оружием</p><p>58-летний южноуралец пойдет под суд за хулиганство с оружием. Все произошло в ноябре 2025 года на дороге «Чебаркуль-Уйское-Сурменевский-Магнитогорск». Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры челябинской области.</p><p>Мужчина «подрезал» микроавтобус с пассажирами, который не уступил ему дорогу. Он заставил его остановиться на обочине и закатил скандал, держа в руках револьвер. А потом выстрелил из него в сторону одного из пассажиров автобуса.</p><p>К счастью, во время этой ссоры никто не пострадал. А нервного водителя задержали, он признал вину. Уголовное дело передали в суд, где ему скоро вынесут приговор.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-magnit.ru/img/20260907/648ec8456508f37c01b8c63f1c067a80.jpg" length="42441" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-magnit.ru/img/20260907/648ec8456508f37c01b8c63f1c067a80.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="42441" width="1200" height="798"/><dc:creator>КП Челябинск</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Вторичное жильё в Челябинске замерло</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-magnit.ru/other/2026/09/07/5841.html</guid>
				<link>https://news-magnit.ru/other/2026/09/07/5841.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 18:08:37 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[Аналитики федерального портала по поиску недвижимости подвели итоги августа на вторичном рынке 70 крупнейших городов России. Динамика в целом остаётся сдержанной. Квадратный метр подорожал в 59 городах, в 7 подешевел, а в 4 не изменился. Средняя...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Вторичное жильё в Челябинске замерло </strong></p><p>Аналитики федерального портала по поиску недвижимости подвели итоги августа на вторичном рынке 70 крупнейших городов России. Динамика в целом остаётся сдержанной. Квадратный метр подорожал в 59 городах, в 7 подешевел, а в 4 не изменился. Средняя цена «квадрата» по стране выросла на 0,6%, до 133730 рублей, а стоимость лота увеличилась на 0,8%, достигну 7063386 рублей.</p><p>Лидерами по росту цен на «вторичку» стали Киров (+3,6%), Чебоксары (+2,3%) и Смоленск (+2,2%). Падение зафиксировано преимущественно в Астрахани (–2,9%), Якутске (–0,7%) и Симферополе (–0,5%). 2%, в Санкт-Петербурге — на 1,3%.</p><p>Что касается Южного Урала, динамика оказалась разнонаправленной.</p><p>В Челябинске<strong></strong>в августе цена квадратного метра выросла всего на 0,1%, достигнув 115594 рубля. Средний чек лота остался на уровне прошлого месяца 6306534 рубля. Это один из самых низких темпов роста среди исследованных городов, что говорит о стагнации на вторичном рынке областного центра.</p><p>Совсем иначе выглядит ситуация в Магнитогорске. Здесь квадратный метр подорожал на 0,2%, достигнув 89704 рублей, а средний чек на квартиру вырос на 1%, до 4784528 рублей. Любопытно, что рост стоимости лота оказался одним из самых заметных в Уральском регионе.</p><p>На наш взгляд это может быть связано с повышенным спросом на относительно недорогое жильё в моногороде, где его можно сдавать сотрудникам местного комбината работающим вахтовым методом.</p><p>Читайте нас в <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/eugenejut">Телеграм </a>| <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/channel_polit74">в MAX</a> | в <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://vk.ru/club66713557">VK</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-magnit.ru/img/20260907/5c362905296a8a943d7a98ef1df6fe41.jpg" length="176881" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-magnit.ru/img/20260907/5c362905296a8a943d7a98ef1df6fe41.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="176881" width="1066" height="800"/><dc:creator>Полит74</dc:creator>
			</item><item>
				<title>В администрации города состоялось заседание конкурсной комиссии на лучший логотип к вековому юбилею Магнитогорска</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-magnit.ru/society/2026/09/07/5840.html</guid>
				<link>https://news-magnit.ru/society/2026/09/07/5840.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 18:08:35 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[В 2029 году город трудовой доблести будет отмечать столетие со дня основания. Подготовка к этому знаковому событию уже идет полным ходом. Чтобы у Магнитогорска появился свой уникальный символ, был организован конкурс на лучший дизайн-проект юбилейног]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>В администрации города состоялось заседание конкурсной комиссии на лучший логотип к вековому юбилею Магнитогорска</p><p>В 2029 году город трудовой доблести будет отмечать столетие со дня основания. Подготовка к этому знаковому событию уже идет полным ходом. Чтобы у Магнитогорска появился свой уникальный символ, был организован конкурс на лучший дизайн-проект юбилейного логотипа.</p><p>Конкурс стартовал 1 августа. В течение месяца все желающие – как индивидуально, так и в составе команд – могли присылать свои макеты на электронную почту. Главное условие – соответствие заявленным критериям. Жюри оценивало техническое качество исполнения, реализуемость проекта, творческий подход к раскрытию темы, художественную выразительность, оригинальность, сложность идеи и цельность графического образа вместе с его концепцией.</p><p>Всего на рассмотрение комиссии поступило 142 работы от 76 авторов. Некоторые участники представили до десяти авторских эскизов.</p><p> «Конкурсная комиссия изучила почти полторы сотни работ. Многие выполнены грамотно и профессионально. Мы сразу исключили проекты, не соответствующие техническому заданию. Также отсеяли варианты, где было очевидно использование нейросетей», – отметил член жюри, председатель Магнитогорского отделения «Союза художников России» Эдуард Медер.</p><p>Председатель городского Собрания депутатов Александр Морозов подчеркнул, что логотип – это уникальный визуальный знак, который должен быть узнаваем.</p><p> «Столетие – это большой праздник, общенародный, общегородской, поэтому мы предложили всем магнитогорцам поучаствовать. Кстати говоря, и в жюри были собраны профессионалы – кандидаты наук, эксперты, лауреаты, художники», – отметил председатель городского Собрания, заместитель председателя штаба по подготовке к празднованию 100-летия города Александр Морозов.</p><p> «Рассмотрев множество вариантов, мы пришли к важному заключению: в работах, созданных искусственным интеллектом, нет души, глубины и содержания. Помня о тех знаках и символах, которые десятилетиями создавались для Магнитогорска, мы понимаем, что новый образ обязан отражать идентичность города, комбината, историю края и его географические особенности», – заявил председатель жюри, главный специалист по профориентационной работе ПАО «ММК» Владимир Дремов.</p><p>Имя победителя назовут на следующей неделе. Тогда же станет известно, какой из проектов получит статус официального логотипа столетия Магнитогорска и начнет формировать визуальный стиль большого городского праздника.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-magnit.ru/img/20260907/3e133bbcd19574e8682055bfbcca7d1d.jpg" length="48880" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-magnit.ru/img/20260907/3e133bbcd19574e8682055bfbcca7d1d.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="48880" width="640" height="427"/>
<media:content medium="image" url="https://news-magnit.ru/img/20260907/e3fd9ea9bd5b139885c30e5f9d976edb.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="40932" width="640" height="427"/>
<media:content medium="image" url="https://news-magnit.ru/img/20260907/6dac7efc0e27cfd4713cdd044bec130e.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="45881" width="640" height="427"/>
<media:content medium="image" url="https://news-magnit.ru/img/20260907/030594a9466e6505e0375db9e375da46.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="41366" width="640" height="427"/><dc:creator>Магнитогорск</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Прокурор Верхнеуральского района утвердил обвинительно заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего местного жителя</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-magnit.ru/incident/2026/09/07/5839.html</guid>
				<link>https://news-magnit.ru/incident/2026/09/07/5839.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 17:49:19 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, с применением предмета, используемого в качестве оружия).По версии следствия, обвиняемый в ноябре 2025...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Прокурор Верхнеуральского района утвердил обвинительно заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, с применением предмета, используемого в качестве оружия).</p><p>По версии следствия, обвиняемый в ноябре 2025 года в дневное время двигался на автомобиле по автодороге «Чебаркуль-Уйское-Сурменевский-Магнитогорск».</p><p>Используя малозначительный повод, что водитель микроавтобуса не уступил ему дорогу, путем совершения небезопасного маневра вынудил остановить микроавтобус с пассажирами на обочине дороги, где вступил в конфликт с водителем и пассажиром автобуса, держа в руках многозарядный револьвер «Бульдог KURS».</p><p>В ходе конфликта произвел один выстрел в сторону стоявшего напротив пассажира автобуса. В результате действий обвиняемого водитель автобуса и пассажиры не пострадали.</p><p>Обвиняемый вину признал.</p><p>Уголовное дело направлено в Верхнеуральский районный суд для рассмотрения по существу.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-magnit.ru/img/20260907/d1c976cb7ec451e2359a601b839f55da.jpg" length="86539" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-magnit.ru/img/20260907/d1c976cb7ec451e2359a601b839f55da.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="86539" width="1200" height="779"/><dc:creator>Прокуратура Челябинской области</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Осень — время урожая!. С 10 сентября в Магнитогорске начнёт работать 22-я сельскохозяйственная ярмарка «Урожай-2026»</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-magnit.ru/other/2026/09/07/5838.html</guid>
				<link>https://news-magnit.ru/other/2026/09/07/5838.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 17:45:24 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[Осень — время урожая!С 10 сентября в Магнитогорске начнёт работать 22-я сельскохозяйственная ярмарка «Урожай-2026».Торговые ряды развернутся на трёх площадках:в Ленинском районе — на площади Горького (на улице...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Осень — время урожая!</strong></p><p>С 10 сентября в Магнитогорске начнёт работать 22-я сельскохозяйственная ярмарка «Урожай-2026».</p><p>Торговые ряды развернутся на трёх площадках:</p><p>в Ленинском районе — на площади Горького (на улице Комсомольской, 16);</p><p>в Орджоникидзевском районе — на улице Маяковского, 21а;</p><p>в Правобережном районе — на улице Гагарина, 62, в районе ГСК «Спутник15».</p><p>Работать фермеры будут ежедневно до 15 ноября с 9:00 до 18:00.</p><p>Уже выдано 40 разрешений на торговлю для производителей из Агаповского, Верхнеуральского, Нагайбакского и Абзелиловского районов.</p><p>Торговые места городом предоставляются бесплатно</p><p>На площади Горького ярмарка откроется 10 сентября в 11:00 концертом Дома дружбы народов и лотереей.</p><p>Приходите за урожаем и хорошим настроением!</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-magnit.ru/img/20260907/a37e18dcede193dec6baf69843803d53.jpg" length="161866" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-magnit.ru/img/20260907/a37e18dcede193dec6baf69843803d53.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="161866" width="1200" height="800"/><dc:creator>Магнитогорское городское Собрание депутатов</dc:creator>
			</item><item>
				<title>10 сентября стартует 22-ая традиционная сельскохозяйственная ярмарка «Урожай-2026»</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-magnit.ru/society/2026/09/07/5837.html</guid>
				<link>https://news-magnit.ru/society/2026/09/07/5837.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 16:11:33 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[Для удобства горожан ярмарка развернется сразу на трех площадках:Ленинский район: ул. Комсомольская, в районе здания № 16 (пл. Горького) - 29 торговых мест;Орджоникидзевский район: ул. Маяковского, 21а - два торговых места;Правобережный район: ул....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>10 сентября стартует 22-ая традиционная сельскохозяйственная ярмарка «Урожай-2026» </p><p></strong>Для удобства горожан ярмарка развернется сразу на трех площадках:</p><p>Ленинский район: ул. Комсомольская, в районе здания № 16 (пл. Горького) - 29 торговых мест;</p><p>Орджоникидзевский район: ул. Маяковского, 21а - два торговых места;</p><p>Правобережный район: ул. Гагарина, 62 (в районе ГСК «Спутник15») - 14 торговых мест.</p><p>Торговые места предоставляются бесплатно на прозрачных и понятных условиях в соответствии с административным регламентом (Постановление администрации города от 12.07.2022 № 6901П).</p><p>На сегодняшний день хозяйствующим субъектам уже выдано 40 разрешений на торговлю. В числе участников - производители из Агаповского, Верхнеуральского, Нагайбакского и Абзелиловского районов.</p><p>Организаторы и сами участники ярмарки год от года совершенствуют формат работы, чтобы сделать ее максимально удобной и комфортной для всех. Сегодня на площадке доступны: безналичная оплата, контрольные весы, продажа товара небольшими объемами, услуги доставки до автомобиля или даже до дома. Особое внимание уделяется соблюдению санитарных норм, а безопасность продукции и предотвращение краж обеспечивают сотрудники охранного предприятия. Если у покупателя возникнут претензии по качеству товара, продавцы всегда готовы пойти навстречу и произвести обмен.</p><p>Помимо богатого выбора свежих продуктов, гостей ярмарки ждет культурная программа: по традиции выступит творческий коллектив «Дома дружбы народов», а для первых посетителей будет организована лотерея.</p><p><strong> Старт ярмарки 10 сентября в 11:00. Она будет работать ежедневно без выходных с 9:00 до 18:00 вплоть до 15 ноября 2026 года. При необходимости срок проведения будет продлен.</strong></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-magnit.ru/img/20260907/49adc4207eff73896a2888063d036d06.jpg" length="122301" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-magnit.ru/img/20260907/49adc4207eff73896a2888063d036d06.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="122301" width="1200" height="645"/><dc:creator>Магнитогорск</dc:creator>
			</item><item>
				<title>В самом высокогорном городе Южного Урала открыли центр для детей</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-magnit.ru/society/2026/09/07/5836.html</guid>
				<link>https://news-magnit.ru/society/2026/09/07/5836.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 15:58:17 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[В Центральной городской библиотеке Златоуста начал работу детский культурно-просветительский центр «Облака». Его концепция родилась из географической особенности города – ведь Златоуст расположен «на вершине облаков», и это отразилось в названии и...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>В самом высокогорном городе Южного Урала открыли центр для детей</p><p>В Центральной городской библиотеке Златоуста начал работу детский культурно-просветительский центр «Облака». Его концепция родилась из географической особенности города – ведь Златоуст расположен «на вершине облаков», и это отразилось в названии и атмосфере учреждения. Здесь соединили просветительские традиции с современными цифровыми технологиями и интерактивными форматами. Центр находится в пешей доступности от школ и детских садов, что делает его естественной точкой притяжения для семей с детьми.</p><p>Модернизация проведена в рамках нацпроекта «Семья». Это часть большой работы по развитию культурной инфраструктуры региона: Челябинск объявлен культурной столицей 2027 года, и перемены идут не только в областном центре, но и в муниципалитетах. До конца года по области откроются еще четыре аналогичных центра – в Челябинске, Магнитогорске, Симе и селе Подовинное.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-magnit.ru/img/20260907/f2a3bbcc8d36bea2d8bc09ca086f75c2.jpg" length="77025" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-magnit.ru/img/20260907/f2a3bbcc8d36bea2d8bc09ca086f75c2.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="77025" width="1200" height="799"/><dc:creator>Челябинск Сегодня</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Спорт притягивает!. В минувшее воскресенье активисты клуба «Бегайте с нами, бегайте сами!» во главе с его инициатором, председателем городского Собрания Александром Морозовым сменили привычную дислокацию, чтобы выйти на...</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-magnit.ru/society/2026/09/07/5835.html</guid>
				<link>https://news-magnit.ru/society/2026/09/07/5835.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 15:52:19 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[Спорт притягивает! В минувшее воскресенье активисты клуба «Бегайте с нами, бегайте сами!» во главе с его инициатором, председателем городского Собрания Александром Морозовым сменили привычную дислокацию, чтобы выйти...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Спорт притягивает! </strong></p><p>В минувшее воскресенье активисты клуба «Бегайте с нами, бегайте сами!» во главе с его инициатором, председателем городского Собрания Александром Морозовым сменили привычную дислокацию, чтобы выйти на старт фестиваля «Забег. Точка Притяжения»</p><p>Новое для города мероприятие объединило всех: от юных бегунов до ветеранов спорта, руководителей и работников ММК, ведущих предприятий и организаций, депутатов городского Собрания, общественников, волонтеров…</p><p>Дистанция в 1100 метров шла через «Притяжение»: начиналась возле амфитеатра, а финишировали участники – на видовом холме.</p><p>Победителей определяли в 11 возрастных категориях. Но даже те, кто остался без наград, зарядились энергией, проверили свои силы и пообещали друг другу, что этот забег станет новой доброй традицией Магнитки.</p><p>Фото: Сергей Петруша, Александр Тарарыков</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-magnit.ru/img/20260907/fde0802d6d167c0d0c5bd1df84377ee7.jpg" length="129867" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-magnit.ru/img/20260907/fde0802d6d167c0d0c5bd1df84377ee7.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="129867" width="1200" height="799"/>
<media:content medium="image" url="https://news-magnit.ru/img/20260907/fff003e2f253bd55122ca7ad7e4daa8d.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="152703" width="1200" height="799"/>
<media:content medium="image" url="https://news-magnit.ru/img/20260907/e43e611c621995963d3d0d00aed4b1aa.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="133135" width="1200" height="799"/>
<media:content medium="image" url="https://news-magnit.ru/img/20260907/f6ce11626ccd7ff322235dd9e03b02bc.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="126281" width="1200" height="796"/>
<media:content medium="image" url="https://news-magnit.ru/img/20260907/7a1f6fecd0bc50b7d3ebcaf17ff4949e.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="101023" width="1200" height="796"/>
<media:content medium="image" url="https://news-magnit.ru/img/20260907/10d1555a00a7b1f1f56af8a59c2a1051.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="107992" width="1200" height="796"/>
<media:content medium="image" url="https://news-magnit.ru/img/20260907/501e2b563b59175d3a5a5bcf5fa00519.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="124249" width="1200" height="796"/><dc:creator>Магнитогорское городское Собрание депутатов</dc:creator>
			</item><item>
				<title>В Магнитогорске компания получила штраф за промедление в добыче кобальта</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-magnit.ru/society/2026/09/07/5834.html</guid>
				<link>https://news-magnit.ru/society/2026/09/07/5834.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 15:19:18 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[В Челябинской области природоохранная прокуратура обнаружила нарушения в работе фирмы, которая собиралась заняться добычей полезных ископаемых. Бизнесмены получили в региональном управлении по недропользование разрешение на разведку и добычу никелевы]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>В Магнитогорске компания получила штраф за промедление в добыче кобальта</strong></p><p>В Челябинской области природоохранная прокуратура обнаружила нарушения в работе фирмы, которая собиралась заняться добычей полезных ископаемых. Бизнесмены получили в региональном управлении по недропользование разрешение на разведку и добычу никелевых и кобальтовых руд.</p><p>Как рассказали в прокуратуре Челябинской области, фирма не выполнила условия лицензии и в срок не начала добывать руду на месторождениях Куликовской группы. Росприродналзор в итоге оштрафовал компанию за нарушение требований лицензии на 300 тыс. рублей.</p><p><em>Фото: прокуратура Челябинской области</em></p><p>Подписаться на <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/chelkp">https://max.ru/chelkp</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-magnit.ru/img/20260907/d9fcd692066965f930f7dc5b5821774d.jpg" length="167692" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-magnit.ru/img/20260907/d9fcd692066965f930f7dc5b5821774d.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="167692" width="960" height="720"/><dc:creator>КП Челябинск</dc:creator>
			</item><item>
				<title>В Верхнеуральском округе полицейские оказали поддержку участникам специальной военной операции</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-magnit.ru/incident/2026/09/07/5833.html</guid>
				<link>https://news-magnit.ru/incident/2026/09/07/5833.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 15:15:39 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[В Верхнеуральском муниципальном округе на системной основе ведется работа по сбору и доставке гуманитарной помощи военнослужащим, выполняющим задачи в зоне проведения специальной военной операции.Активное участие в благотворительной деятельности...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>В Верхнеуральском округе полицейские оказали поддержку участникам специальной военной операции </strong></p><p><em>В Верхнеуральском муниципальном округе на системной основе ведется работа по сбору и доставке гуманитарной помощи военнослужащим, выполняющим задачи в зоне проведения специальной военной операции.</p><p></em></p><p>Активное участие в благотворительной деятельности принимают ветераны и действующие сотрудники органов внутренних дел. Координацию усилий осуществляет совет ветеранов Отдела МВД России по Верхнеуральскому району под руководством председателя — подполковника милиции в отставке Галимжана Тюлегеновича Урдабаева.</p><p>Очередная партия гуманитарного груза была сформирована при содействии духовного правления мусульман Магнитогорска и Верхнеуральска, а также объединений ветеранов боевых действий в Афганистане и Чечне. Доставку помощи в зону проведения специальной военной операции организовал представитель Общественного совета при ОМВД России по Верхнеуральскому району, имамхатыб Верхнеуральского округа Серикпай Кинисбаевич Искандыров, который лично передал груз бойцам.</p><p>«Дай Бог здоровья нашим воинам, чтобы все они вернулись живыми и здоровыми. Победа будет за нами!» — отметил Серикпай Кинисбаевич.</p><p>Оказание поддержки военнослужащим имеет важное значение: она не только обеспечивает бойцов необходимыми вещами, но и укрепляет их моральный дух в сложных условиях службы. Совместные усилия общества и правоохранителей демонстрируют единство и солидарность в оказании помощи защитникам Отечества.</p><p><u><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/guvd74">Подписаться в MAX</a></u></p><p><u><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://vk.ru/guvd74">Мы Вконтакте</a></u></p><p><u><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://74.xn--b1aew.xn--p1ai/">Официальный сайт</a></u></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-magnit.ru/img/20260907/d49ac1e01b14d0765313b0868e1b136c.jpg" length="258354" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-magnit.ru/img/20260907/d49ac1e01b14d0765313b0868e1b136c.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="258354" width="1066" height="800"/><dc:creator>Полиция Южного Урала</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Баха «Уральский рубеж» — маршрут построен! Участники ралли-рейда преодолеют более 660 км</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-magnit.ru/society/2026/09/07/5832.html</guid>
				<link>https://news-magnit.ru/society/2026/09/07/5832.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 15:07:41 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[Челябинская область и Республика Башкортостан станут площадкой для бахи «Уральский рубеж» — третьего этапа чемпионата России по ралли-рейдам. Маршрут соединит Челябинск, Магнитогорск и Миасс, а общая протяженность спортивной дистанции превысит 660...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>  Баха «Уральский рубеж» — маршрут построе н! Участники ралли-рейда преодолеют более 660 км</strong></p><p>Челябинская область и Республика Башкортостан станут площадкой для бахи «Уральский рубеж» — третьего этапа чемпионата России по ралли-рейдам. Маршрут соединит Челябинск, Магнитогорск и Миасс, а общая протяженность спортивной дистанции превысит 660 километров.</p><p>Гонка обещает быть компактной, но максимально жесткой: участников ждут скоростные травянистые дороги, лесные колеи, каменистые предгорья, горные треки и глубокие броды. <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.1obl.ru/news/sport/stal-izvesten-marshrut-bakhi-uralskiy-rubezh-v-chelyabinskoy-oblasti/">Публикуем маршрут ралли-рейда</a>, который пройдет на Южном Урале с 10 по 13 сентября.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-magnit.ru/img/20260907/93f1ba5c1ebc98b23c38ffde9434195f.jpg" length="188614" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-magnit.ru/img/20260907/93f1ba5c1ebc98b23c38ffde9434195f.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="188614" width="1100" height="734"/>
<media:content medium="image" url="https://news-magnit.ru/img/20260907/f580e96ed53698756d3f515372aa8c38.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="153571" width="1100" height="734"/>
<media:content medium="image" url="https://news-magnit.ru/img/20260907/4332617408504de1a44ab81a6970896e.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="171742" width="1100" height="734"/>
<media:content medium="image" url="https://news-magnit.ru/img/20260907/971190a352d44cfdc015679ea5bb0d0e.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="299587" width="1200" height="800"/><dc:creator>Челябинск. Главный Новостной</dc:creator>
			</item><item>
